BESİN DEĞERLERİ:
| Enerji (KJ/ kcal) | 1043/249 | Protein | 2,9 g |
| Yağ | 0,4 g | Tuz | 0 g |
| Doymuş Yağ | 0 g | Potasyum | 232,0 g |
| Karbonhidrat | 63,3 g | Kalsiyum | 35,0 mg |
| Şekerler | 55,8 g | Demir | 0,4 mg |
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
BESİN DEĞERLERİ:
| Enerji (KJ/ kcal) | 1043/249 | Protein | 2,9 g |
| Yağ | 0,4 g | Tuz | 0 g |
| Doymuş Yağ | 0 g | Potasyum | 232,0 g |
| Karbonhidrat | 63,3 g | Kalsiyum | 35,0 mg |
| Şekerler | 55,8 g | Demir | 0,4 mg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.