BESİN DEĞERLERİ:
Kalori (kcal) | 0 | Şeker (g) | 0 |
Karbonhidrat (g) | 15.23 | A Vitamini (IU) | 25 |
Lif (g) | 3.1 | C Vitamini (mg) | 4.3 |
Yağ (g) | 0.14 | Kalsiyum (mg) | 9 |
Potasyum | 116 | Protein (g) | 0.36 |
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
BESİN DEĞERLERİ:
Kalori (kcal) | 0 | Şeker (g) | 0 |
Karbonhidrat (g) | 15.23 | A Vitamini (IU) | 25 |
Lif (g) | 3.1 | C Vitamini (mg) | 4.3 |
Yağ (g) | 0.14 | Kalsiyum (mg) | 9 |
Potasyum | 116 | Protein (g) | 0.36 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.