Enerji (kj/kcal) | 53,6/12,8 | Şekerler (g) | 1,1 |
Yağ (g) | 0,01 | Protein (g) | 0 |
Doymuş yağ (g) | 0,01 | Tuz (g) | 0,03 |
Karbonhidrat (g) | 2,8 |
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
Enerji (kj/kcal) | 53,6/12,8 | Şekerler (g) | 1,1 |
Yağ (g) | 0,01 | Protein (g) | 0 |
Doymuş yağ (g) | 0,01 | Tuz (g) | 0,03 |
Karbonhidrat (g) | 2,8 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.