BESİN DEĞERLERİ:
Kalori (kcal) | 277 | C Vitamini (mg) | 149.0 |
Karbonhidrat (g) | 75.0 | C Vitamini (mg) | 3.0 |
Lif (g) | 15.0 | Potasyum (mg) | 696.0 |
Protein (g) | 1.8 | Kalsiyum (mg) | 64.0 |
Yağ (g) | 0.1 | Demir (mg) | 0.9 |
Kolesterol (mg) | 0.0 |
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
BESİN DEĞERLERİ:
Kalori (kcal) | 277 | C Vitamini (mg) | 149.0 |
Karbonhidrat (g) | 75.0 | C Vitamini (mg) | 3.0 |
Lif (g) | 15.0 | Potasyum (mg) | 696.0 |
Protein (g) | 1.8 | Kalsiyum (mg) | 64.0 |
Yağ (g) | 0.1 | Demir (mg) | 0.9 |
Kolesterol (mg) | 0.0 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.