BESİN DEĞERLERİ:
Karbonhidrat (g) | 15.06 | Potasyum (mg) | 177 |
Protein (g) | 0.39 | Kalsiyum (mg) | 12 |
Yağ (g) | 0.08 | Vitamin A (IU) | 153 |
Lif (g) | 5.06 | Vitamin C (mg) | 7 |
Kolesterol (mg) | 0 | Demir | 0.13 |
Sodyum (mg) | 2 |
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
BESİN DEĞERLERİ:
Karbonhidrat (g) | 15.06 | Potasyum (mg) | 177 |
Protein (g) | 0.39 | Kalsiyum (mg) | 12 |
Yağ (g) | 0.08 | Vitamin A (IU) | 153 |
Lif (g) | 5.06 | Vitamin C (mg) | 7 |
Kolesterol (mg) | 0 | Demir | 0.13 |
Sodyum (mg) | 2 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.