BESİN DEĞERLERİ:
Karbonhidrat (g) | 15.06 | Potasyum (mg) | 177.0 |
Protein (g) | 0.4 | Kalsiyum (g) | 12.0 |
Yağ (g) | 0.1 | Vitamin A (mg) | 153.0 |
Lif (g) | 5.1 | Vitamin C (mg) | 7.0 |
Kolesterol (mg) | 0 | Demir | 0.1 |
Sodyum (mg) |
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
122.87₺ Orijinal fiyat: 122.87₺.98.78₺Şu andaki fiyat: 98.78₺.
Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan meyve, vücut ısısını koruyarak soğuk havalarda grip ve nezleye karşı kalkan görevi görüyor.
Lifli bir meyve olduğu için sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı oluyor.
BESİN DEĞERLERİ:
Karbonhidrat (g) | 15.06 | Potasyum (mg) | 177.0 |
Protein (g) | 0.4 | Kalsiyum (g) | 12.0 |
Yağ (g) | 0.1 | Vitamin A (mg) | 153.0 |
Lif (g) | 5.1 | Vitamin C (mg) | 7.0 |
Kolesterol (mg) | 0 | Demir | 0.1 |
Sodyum (mg) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.