BESİN DEĞERLERİ:
Karbonhidrat (g) | 74.97 | Potasyum (mg) | 696 |
Protein (g) | 1.81 | Kalsiyum (mg) | 64 |
Yağ (g) | 0.15 | Vitamin A (IU) | 149 |
Lif (g) | 6.7 | Vitamin C (mg) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | Demir | 0.9 |
Sodyum (mg) | 1 |
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
BESİN DEĞERLERİ:
Karbonhidrat (g) | 74.97 | Potasyum (mg) | 696 |
Protein (g) | 1.81 | Kalsiyum (mg) | 64 |
Yağ (g) | 0.15 | Vitamin A (IU) | 149 |
Lif (g) | 6.7 | Vitamin C (mg) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | Demir | 0.9 |
Sodyum (mg) | 1 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.